Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥D | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 1SA = | ♠2 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ = | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | ||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♦ -3 | ♠9 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♦9 | −1430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣7 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 MP = 51,39 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♥K | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦9 | +420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥A | +80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦9 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠5 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♣K | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦K | −650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♦ -3 | ♠9 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣9 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 24,0 MP = 33,33 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♦ = | ♠9 | +70 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -4 | ♦A | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥K | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥A | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | N 3♦ +3 | ♥A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣9 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 41,0 MP = 56,94 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♦9 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦K | −650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣4 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♥ X -1 | ♠10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 3SA -4 | ♦8 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥K | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♣7 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 6♥ = | ♦9 | −1430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 29,0 MP = 40,28 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♥K | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 4♠ = | ♦9 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 1♠ = | ♥A | +80 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦9 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 6SA = | ♠10 | −1440 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 1SA = | ♣8 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣2 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥D | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 43,0 MP = 59,72 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥D | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 6♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♦ = | ♠9 | +70 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -4 | ♦A | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6SA = | ♠10 | −1440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣8 | +90 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥K | +180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣7 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♥3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | ||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 36,0 MP = 50,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦10 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠2 | +90 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦9 | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠5 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣K | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥K | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣4 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ X -1 | ♠10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♦8 | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥D | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♥3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,0 MP = 58,33 % — Top: 4 MP |