Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 5♣ X -3 | ♠A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♦7 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦5 | +90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣2 | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦4 | −90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♥2 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2SA -3 | ♦3 | −300 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 16,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♦2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♦ = | ♠A | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠5 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 1SA +6 | ♥3 | −270 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♥9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠3 | +710 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 17,0 MP = 53,13 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦2 | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠A | +90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦2 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2♦ +3 | ♣6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 1,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♥2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♦3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 10,0 MP = 31,25 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦2 | +420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +3 | ♣6 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 1SA = | ♦5 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣2 | −680 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 1SA = | ♦4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 4♥ +3 | ♠3 | +710 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 1,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 17,0 MP = 53,13 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥9 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 5♣ X -3 | ♠A | −500 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA +6 | ♥3 | −270 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 20,0 MP = 62,50 % — Top: 2 MP |